出張料金
ご自宅での火葬をご希望の際は、出張料金をご負担頂いております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8kmまで | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 |
火葬+8km出張費計 | ¥13,500 | ¥18,360 | ¥20,520 | ¥24,840 | ¥31,320 | ¥38,880 |
15kmまで | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,160 |
火葬+15km出張費計 | ¥14,580 | ¥19,440 | ¥21,600 | ¥25,920 | ¥32,400 | ¥39,960 |
〜23km | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
火葬+23km出張費計 | ¥15,660 | ¥20,520 | ¥22,680 | ¥27,000 | ¥33,480 | ¥41,040 |
〜30km | ¥4,320 | ¥4,320 | ¥4,320 | ¥4,320 | ¥4,320 | ¥4,320 |
火葬+30km出張費計 | ¥16,740 | ¥21,600 | ¥23,760 | ¥28,080 | ¥34,560 | ¥42,120 |
〜38km | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
火葬+38km出張費計 | ¥17,820 | ¥22,680 | ¥24,840 | ¥29,160 | ¥35,640 | ¥43,200 |
※価格は全て税込